Η βασική τους διαφορά είναι πως το Mini Pro διαθέτει ένα slide QWERTY πληκτρολόγιο. Από εκεί και πέρα, ο επεξεργαστής αναβαθμίζεται και πλέον θα "φοράνε" έναν πανίσχυρο Qualcomm Snapdragon στο 1GHz, το λειτουργικό είναι το Android 2.3, η οθόνη είναι 3 ιντσών (την οποία η SE ονομάζει "reality display", λόγω της εκπληκτικής εικόνας της, όπως δηλώνει), έχουν και τα δύο τη δυνατότητα να καταγράψουν βίντεο HD 720p και βέβαια εφαρμογή για άμεση σύνδεση με το Facebook.
Ακολουθούν τα πλήρη χαρακτηριστικά των δύο τηλεφώνων:
Sony Ericsson XperiaTM mini | Sony Ericsson XperiaTM mini pro | |
Colours | Black, white, dark pink* and blue* *Available in bundling propositions | Black, white, pink*, turquoise* *Available in bundling propositions |
Facts | Operating system: GoogleTM Android 2.3 (Gingerbread) Processor: 1 GHz Qualcomm SnapdragonTM Size: 88 x 52 x 16mm Weight: 94g | Operating system: GoogleTM Android 2.3 (Gingerbread) Processor: 1 GHz Qualcomm SnapdragonTM Size: 92 x 53 x 18mm Weight: 136g |
Camera | 5 megapixel camera 8x digital zoom Auto focus Face detection Face recognition Flash / LED Geo tagging HD video recording (720p) Image stabiliser Red-eye reduction Scene detection Self-timer Send to web Smile detection Touch capture Touch focus Video light Video recording Video stabiliser | 5 megapixel camera 8x digital zoom Auto focus Face detection Face recognition Flash / LED Front-facing camera (VGA) Geo tagging HD video recording (720p) Scene detection Self-timer Send to web Smile detection Smile ShutterTM Touch capture Touch focus Video light Video recording Video stabiliser |
Music | Album art BluetoothTM stereo (A2DP) Music tones (MP3/AAC) PlayNowTM service Sony Ericsson Music Player TrackIDTM music recognition application xLOUDTM Experience | Album art BluetoothTM stereo (A2DP) Music tones (MP3/AAC) PlayNowTM service Sony Ericsson Music Player TrackIDTM music recognition application xLOUDTM Experience |
Internet | Android MarketTM Bookmarks GoogleTM search Google Voice Search NeoReaderTM barcode scanner Pan & zoom Web browser (WebKit) | Android MarketTM Bookmarks GoogleTM search Google VoiceTM Search NeoReaderTM barcode scanner Pan & zoom Web browser (WebKit) |
Communication | Call list Conference calls FacebookTM application Google TalkTM Noise Shield Polyphonic ringtones Sony Ericsson TimescapeTM Speakerphone TwitterTM (TimescapeTM integration) Vibrating alert | Call list Conference calls FacebookTM application Google TalkTM Polyphonic ringtones SkypeTM Sony Ericsson TimescapeTM Speakerphone TwitterTM (TimescapeTM integration) Vibrating alert Video chat ready |
Messaging | Conversations Google MailTM Instant messaging Picture messaging (MMS) Predictive text input Sound recorder Text messaging (SMS) | Conversations Google MailTM Handwriting recognition Instant messaging Picture messaging (MMS) Predictive text input Sound recorder Text messaging (SMS) Type & Send widget |
Design | Auto rotate Four corner home screen Keyboard (onscreen, 12 key) Keyboard (onscreen, QWERTY) Picture wallpaper Reality Display with Mobile BRAVIA® Engine Touchscreen Live wallpaper | Auto rotate Four corner home screen Keyboard (onscreen, 12 key) Keyboard (QWERTY) Keyboard (onscreen, QWERTY) Picture wallpaper Reality Display with Sony Mobile BRAVIA® Engine Smart Keyboard Touchscreen Live wallpaper |
Entertainment | 3D games Media browser Radio (FM radio with RDS) Videostreaming YouTubeTM | 3D games Media browser Radio (FM radio with RDS) Video streaming YouTubeTM |
Organiser | Alarm clock Calculator Calendar Document readers E-Manual Flight mode Google CalendarTM Google Gallery 3DTM Infinite button Phone book Setup Wizard Widget manager | Alarm clock Calculator Calendar Document readers E-Manual Flight mode Google CalendarTM Google GalleryTM 3D Infinite button Phone book Setup Wizard Widget manager |
Connectivity | 3.5 mm audio jack aGPS BluetoothTM technology DLNA CertifiedTM Google LatitudeTM Google MapsTM with Street View Media Transfer Protocol support Micro USB support Modem Synchronisation via FacebookTM Synchronisation via GoogleTM Sync Synchronisation via Sony Ericsson Sync Synchronisation: Microsoft® Exchange ActiveSync® via Moxier Client Synchronisation: Microsoft® Exchange ActiveSync® USB mass storage USB High speed 2.0 support Wi-FiTM WisepilotTM turn-by-turn navigation | 3.5 mm audio jack aGPS BluetoothTM technology DLNA CertifiedTM Google LatitudeTM Google MapsTM with Street View Media Transfer Protocol support Micro USB support Modem Synchronisation via FacebookTM Synchronisation via GoogleTM Sync Synchronisation via Sony Ericsson Sync Synchronisation: Microsoft® Exchange ActiveSync® via Moxier Client Synchronisation: Microsoft® Exchange ActiveSync® USB mass storage USB High speed 2.0 support Wi-FiTM WisepilotTM turn-by-turn navigation |
Display | Reality Display with Mobile BRAVIA® Engine 16,777,216 colour TFT Capacitive touchscreen (multi-touch) 3 inches 320 x 480 pixels Scratch-resistant mineral glass | Reality Display with Mobile BRAVIA® Engine 16,777,216 colour TFT Capacitive touchscreen (multi-touch) 3 inches 320 x 480 pixels Scratch-resistant mineral glass |
Memory | Phone memory (user-free): up to 320MB Memory card support: microSDTM, up to 32GB Memory card included: 2GB microSDTM | Phone memory (user-free): up to 320MB Memory card support: microSDTM, up to 32GB Memory card included: 2GB microSDTM |
Battery life | Talk time GSM/GPRS: Up to 4 hrs 30 min* Standby time GSM/GPRS: Up to 340 hrs* Talk time UMTS: Up to 4 hrs 30 min* Standby time UMTS: Up to 320 hrs* Music listening time: Up to 25 hrs* Video playback time: Up to 6 hrs* | Talk time GSM/GPRS: Up to 5 hrs 40 min* Standby time GSM/GPRS: Up to 331 hrs* Talk time UMTS: Up to 5 hrs 25 min* Standby time UMTS: Up to 340 hrs* Music listening time: Up to 29 hrs* Video playback time: Up to 5 hrs 45 min* |
Networks | UMTS HSPA 900, 2100 GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 UMTS HSPA 850, 1900, 2100 GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 | UMTS HSPA 900, 2100 GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 UMTS HSPA 850, 1900, 2100 GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 |
Accessories | XperiaTM mini, 1200mAh removable battery, stereo portable handsfree, 2GB microSDTM memory card, charger, micro USB cable for charging, synchronisation and file transfer, and user documentation | XperiaTM mini pro, 1200mAh exchangeable battery, stereo portable handsfree, 2GB microSDTM memory card, charger, micro USB cable for charging, synchronisation and file transfer, and user documentation |
Πηγή: http://mobile-device.biz
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου